Escolha o plano ideal para sua loja
Alicerce
R$ 472
- ✔ 4 usuários
- ✔ 1 PDV
- ✔ 4 Balcão
- ✔ 1 Administrativo
- ✖ Suporte estendido
- ✔ Gerente de contas júnior
- ✔ 2h Treinamento adicional
- ✔ Implantação remota grátis
Pra quem está começando
Estrutura
R$ 710
- ✔ 7 usuários
- ✔ 1 PDV
- ✔ 4 Balcão
- ✔ 1 Administrativo
- ✔ Suporte estendido
- ✔ Gerente de contas pleno
- ✔ 3h Treinamento adicional
- ✔ Implantação remota grátis
Para quem quer escalar
Mais completo
Conquista
R$ 1.390*
- ✔ 12 usuários
- ✔ 2 PDV
- ✔ 6 Balcão
- ✔ 4 Administrativo
- ✔ Suporte estendido
- ✔ Gerente de contas sênior
- ✔ 4h Treinamento adicional
- ✔ Implantação remota grátis
Para grandes lojas
O sistema que fala a língua de quem vive a construção.
Conheça as funcionalidades do ConnectStore
← Deslize para ver mais →
|
Plano
Alicerce |
Plano
Estrutura |
Plano
Conquista |
|
|---|---|---|---|
| Venda | |||
| Gestão de descontos | |||
| Tabela de preços | |||
| Pedidos | |||
| Orçamentos | |||
| Atendimento móvel | |||
| Gerenciamento de margem | |||
| Múltiplos vendedores | |||
| Previsão de faturamento | |||
| Reserva de estoque | |||
| Pix direto no PDV | |||
| TEF | |||
| Aviso de vendas | |||
| Cupom ecológico | |||
| Curva ABC de produtos vendidos | |||
| Ranking de produtos vendidos | |||
| Estatísticas de Vendas | |||
| Mix de Produtos | |||
| Estoque | |||
| Transferência | |||
| Contagem | |||
| Lote mínimo de venda | |||
| Produto descontinuado | |||
| Alteração geral de produtos | |||
| Gestão automatizada de estoque mínimo | |||
| Estoque Retroativo | |||
| Inventário | |||
| Impressão de Etiquetas | |||
| Posição do Estoque | |||
| Precificação | |||
| Sincronização de preços entre lojas | |||
| Reajuste de preços | |||
| Custo do produto | |||
| Administração de preços | |||
| Financeiro | |||
| Contas a pagar | |||
| Contas a receber | |||
| Fluxo de Caixa | |||
| Ponto de equilibrio | |||
| Apuração de Resultados | |||
| Analise geral | |||
| Boleto | |||
| Plano de contas gerencial | |||
| Rentabilidade de vendas | |||
| Faturamento | |||
| Emissão de Notas Fiscais | |||
| Fechamento de vendas | |||
| Envio dos arquivos fiscais para a contabilidade | |||
| SPED | |||
| Emssão de NFe em lote | |||
| Relatórios | |||
| Crediário | |||
| Venda parcelada | |||
| Recebimento e renegociação de parcelas | |||
| Emissão de Nota Promissória | |||
| Limite de crédito | |||
| Cobrança | |||
| Lista de inadimplência | |||
| Negativação | |||
| Envio de cobrança | |||
| Negociação de dividas | |||
| Travamento de clientes | |||
| Processamento da cobrança | |||
| Compras | |||
| Entrada de produtos | |||
| Importação de XML | |||
| Pedido de Compra | |||
| Cotação | |||
| Necessidade de compra | |||
| Bonificação | |||
| Histórico de Preço | |||
| Cadastro de Fornecedores | |||
| Marcas | |||
| Produtos por fornecedor | |||
| Histórico de Compras | |||
| Curva ABC de Fonecedores | |||
| CRM | |||
| Cadastro de clientes | |||
| Autorizados | |||
| Histórico de Vendas | |||
| Estatísticas do cliente | |||
| Envio de mensagem pelo Whatsapp | |||
| Impressão de Etiquetas | |||
| Curva ABC de clientes | |||
| Vendedor | |||
| Vendedor Interno | |||
| Vendedor Externo | |||
| Comissão Fixa | |||
| Comissão por produto | |||
| Metas de venda | |||
| Faixa de desconto | |||
| Forma de pagamento | |||
| Ranking de Vendedores | |||
| Ecommerce | |||
| Loja Virtual nativa | |||
| Integrador com Lojas Virtuais | |||
| Integrador com Hub de Marketplace | |||
| Controle de Entrega | |||
| Romaneio | |||
| Lista de separação | |||
| Recibo de entrega | |||
| Entrega parcial ou total | |||
| Gestão de indicadores | |||
| Elementar | |||
| BI | |||
| Segurança e controle interno | |||
| Cadastro de usuários | |||
| Controle de acesso | |||
| Cartão Gerente | |||
| Cartão Próprio | |||
| Comunicação Interna | |||
| Devolução | |||
| Ajuste automático de estoque | |||
| Gestão de créditos de clientes | |||
| Gestão de créditos de fornecedores | |||
| Histórico de manutenção de Créditos | |||
| Devolução sem venda | |||
| Reembolso | |||
| Abatimento de crediário pendente | |||
| Devolução de vendas | |||
| Devolução de compras | |||
As respostas que você precisa para seguir com segurança.
Implantar um sistema de gestão é uma decisão importante, nosso time estará sempre por perto para ajudar, inclusive quando surgirem imprevistos.